|
||||||||||||||
|
Preguntas y respuestas para saber si su sopropiedad ssta bien |
||||||||||||||
|
administrada |
||||||||||||||
| La norma técnica en la elaboración de páginas Web recomienda no hacer formularios extensos, porque cansa a los usuarios. Nosotros hemos roto las normas para que los Copropietarios efectúen su propia evaluación. | ||||||||||||||
| SI | NO | Aspectos Legales: | ||||||||||||
| Fue elegido el administrador en debida forma, por Asamblea o Consejo de Administración según el caso | ||||||||||||||
| Se puede solicitar en cualquier momento el certificado de Representación legal | ||||||||||||||
| Se cumple y se hace cumplir el reglamento de Propiedad Horizontal y reglamentos internos | ||||||||||||||
| Están las actas de Asambleas debidamente legalizadas, actualizadas y organizadas en los respectivos libros | ||||||||||||||
| Las convocatorias para Asambleas han cumplido los requisitos de ley | ||||||||||||||
| Las Actas de Asambleas han sido entregadas a cada uno de los Copropietarios 20 días después de la Asamblea | ||||||||||||||
| Sabe si hay demandas laborales, penales, civiles o comerciales contra la Copropiedad, se hace seguimiento | ||||||||||||||
| Sabe si hay embargos, demandas de la Copropiedad contra propietarios, moradores, residentes | ||||||||||||||
| Esta su copropiedad administrada por un Copropietario, recuerde que es ilegal | ||||||||||||||
| Desde que fue aprobada la Ley 675/01; el reglamento de su edificio debe estar debidamente aprobado y legalizado | ||||||||||||||
| SI | NO | Aspectos administrativos: | ||||||||||||
| Se lleva registro de Copropietarios debidamente actualizado (Nombres, matrículas, habitantes, tel . emergencias) | ||||||||||||||
| Se administra correctamente el personal al servicio de la copropiedad | ||||||||||||||
| Se da solución inmediata a los diversos problemas que se presenta en la Ccopropiedad | ||||||||||||||
| Se contestan rápidamente las solicitudes escritas de los Copropietarios a la administración | ||||||||||||||
| Se da atención grata, amable a copropietarios moradores y usuarios | ||||||||||||||
| Están debidamente elaborados, legalizados los contratos Laborales, Civiles, Comerciales | ||||||||||||||
| Se pagan oportunamente los salarios, prestaciones sociales, aportes, etc. cuando hay vinculo laboral | ||||||||||||||
| Se cancelan oportunamente los pasivos y obligaciones que ha contraído la Copropiedad | ||||||||||||||
| El archivo esta debidamente empastado, organizado y clasificado | ||||||||||||||
| Hay libro de correspondencia entregada y recibida debidamente organizado y clasificado | ||||||||||||||
| Hay libros de actas de reunión de Consejo de administración debidamente organizados | ||||||||||||||
| Se reúne el Consejo de administración con el administrador mínimo una vez al mes | ||||||||||||||
| Se entrego a cada Copropietario acta de Asamblea General 20 días después de haberse realizado y publicada | ||||||||||||||
| SI | NO | Aspectos Contables | ||||||||||||
| Están los libros de contabilidad registrados en la administración de impuestos correspondiente | ||||||||||||||
| Se lleva libro Mayor y Balances, Libro Diario, De inventario y Balances | ||||||||||||||
| Hay Balance General, Estado de Resultados y Ejecución Presupuestal del mes inmediatamente anterior | ||||||||||||||
| La contabilidad esta elaborada de acuerdo a la Orientación Profesional No 7 de la Junta Central de Contad. | ||||||||||||||
| La contabilidad es presentada mensualmente con notas al Balance | ||||||||||||||
| SI | NO | Cartera y Ejecución Presupuestal | ||||||||||||
| Cuenta de cobro por cuotas de administración mensualmente | ||||||||||||||
| Recibo de caja por cada pago | ||||||||||||||
| Recibe inmediatamente su estado de cuenta cuando lo solicita | ||||||||||||||
| Hay informes permanentes de cartera morosa | ||||||||||||||
| Se cumple el presupuesto mensualmente y se analiza | ||||||||||||||
| Se hace comparación mes a mes; ejecutado y saldo por ejecutar del respectivo año | ||||||||||||||
| Se efectúa comparativo mes con año actual año anterior | ||||||||||||||
| SI | NO | Mantenimientos, Seguridad y Prevención | ||||||||||||
| Su administrador le puede contestar en menos de cinco minutos las siguientes preguntas ? | ||||||||||||||
| Fecha del último lavado de tanques de su edificio o conjunto residencial | ||||||||||||||
| Sabe su administrador cuantos metros cúbicos de agua tiene el tanque de reserva y para cuantos días la provisión | ||||||||||||||
| Fecha de la última revisión de motobombas (Potables, negras y lluvias) | ||||||||||||||
| Fecha de la última revisión del ascensor | ||||||||||||||
| Fecha de la próxima carga de los extintores de incendio | ||||||||||||||
| Fecha de vencimiento de la póliza de seguro de incendio y terremoto | ||||||||||||||
| Fecha de la última lavada de fachada y vidrios | ||||||||||||||
| Sabe cual es el valor asegurado de las áreas y bienes comunes | ||||||||||||||
| Para efectos del seguro sabe que es valor de reconstrucción y valor comercial | ||||||||||||||
| Fecha de la última impermeabilización | ||||||||||||||
| Fecha del último embargo por cartera morosa en su Copropiedad | ||||||||||||||
| Fecha en que se publicó el último listado de Copropietarios morosos | ||||||||||||||
| Valor de la cartera morosa de la Copropiedad a la fecha en que se esta preguntando | ||||||||||||||
| El número telefónico del C.A.I mas cercano | ||||||||||||||
| Número telefónico de emergencias de la empresa de energía | ||||||||||||||
| Número telefónico de emergencias de la empresa de acueducto | ||||||||||||||
| Número telefónico de emergencias de la empresa de gas natural | ||||||||||||||
| Número telefónico y dirección de bomberos en su localidad | ||||||||||||||
|
|
Los pasivos de la Copropiedad a la fecha en que se esta preguntando | |||||||||||||
| Fecha en se hizo el último simulacro de prevención de riesgos (terremotos, explosiones, inundaciones, robos) | ||||||||||||||
| Sabe su administrador cuantos metros cuadrados de construcción tienen los bienes privados y comunes del edificio | ||||||||||||||
| Tiene su administrador los planos del edificio (Arquitectónicos, Sanitarios, eléctricos etc.) para reparación de emergencia | ||||||||||||||
|
Esta usted seguro de que los extintores de incendios cumplen con las normas técnicas ? |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|